FollowEditView modificationsReport an error Approved
The second voicebank produced by INTERNET Co., GUMI is notable for being one of the most natural-sounding Vocaloids right out of the box. She has since received four updated VOCALOID3 voicebanks: Sweet, Power, Adult, and Whisper. In addition, INTERNET has released a V3 update of her V2 voicebank. Dreamtonics is working with Resonant Design, a Berlin-based team of artists to create the best-ever music creation experience. The new generation software integrates Synthesizer V’s signature piano roll work area with track arrangement capabilities and an innovative side panel layout, striking a good balance between information density and cleanliness. UTAU won’t read a Voicebank full of.mp3 files. UTAUloid: A term derived from “Vocaloid” (Which itself is a contraction of the words “Vocal + Android”) It is used to refer both to the Voicebank and the avatar/character associated with the Voicebank. Many UTAU users treat the Voicebanks they’ve created like OCs.
UTAUloids refer to voice banks that work on Vocal Synthesizer Tool UTAU, with accompanying anime-inspired avatars, just like Crypton's Character Voice Series for VOCALOID. The reason for segregating them is to differentiate them from Fanmade Vocaloids that use existing voices and run on Yamaha's Vocaloid and Vocaloid2 platform, or those. Hello, sorry to bother you with this stupid question. The vocaloid.com says that Vocaloid 5 supports old voicebanks. But when I tried it, a prompt saying 'You need at least 1 voicebank to run Vocaloid 5' is shown.
Name | GUMI グミ, Megpoid, メグッポイド |
Description | The second voicebank produced by INTERNET Co., GUMI is notable for being one of the most natural-sounding Vocaloids right out of the box. She has since received four updated VOCALOID3 voicebanks: Sweet, Power, Adult, and Whisper. In addition, INTERNET has released a V3 update of her V2 voicebank, called Megpoid Native. GUMI has also received an English voicebank for the VOCALOID3 Engine, Megpoid English. The aforementioned Japanese VOCALOID3 voicebanks have all received a VOCALOID4 update, as well as an additional complementary voicebank for each. GUMI will be receiving an English update in the future. Engine: VOCALOID2 The second voicebank produced by INTERNET Co., GUMI is notable for being one of the most natural-sounding Vocaloids right out of the box. She has since received four updated VOCALOID3 voicebanks: Sweet, Power, Adult, and Whisper. In addition, INTERNET has released a V3 update of her V2 voicebank, called Megpoid Native. GUMI has also received an English voicebank for the VOCALOID3 Engine, Megpoid ... |
Release date | 6/26/2009 |
Illustrated by | ゆうきまさみ |
Voice provider | 中島愛 |
Type | VVocaloid |
Tags | Edit tags |
Official links | INTERNET Co.,Ltd Product Page |
Unofficial links | MusicBrainz (Reference) NicoNicoPedia (Reference) UtaiteDB (Reference) Vocaloid Wiki (Reference) Wikipedia (EN) (Reference) Wikipedia (JP) (Reference) |
Derived voicebanks | V3 GUMI (Unknown) (2011), Megpoid Talk (2014), V4 GUMI (Unknown) (2015), メグッポイド (Voidol) (2020) |
Groups and labels | 株式会社インターネット |
Statistics | Followed by 82 user(s). 6443 rated song(s). 1160 rated album(s) (average album rating is 4.5). |
Addition date | 1/15/2011 8:24:34 PM |
Crankshaft
PERSON
Self RemiXes 2
Ladylike
anemone
No Alternative
Synergy-Style Vol.7
ファーストワルツ
ポップロックダンスガールズ
ボカロEDM3
いーあるふぁんくらぶ
#SUPER_SHIBORIKASU
強欲アヴァンギャルド O 生酸 feat. GUMI | 雨上がりに咲いて O mine feat. GUMI |
片恋イルミネーション O RIKO feat. GUMI | 壁を越えた街 O あうP, 太郎丸 feat. GUMI |
ラストエンドワールド O shiro feat. GUMI | 鼷 O クロワッサンシカゴ feat. GUMI |
書誌学 O クロワッサンシカゴ feat. GUMI | 発条 O クロワッサンシカゴ feat. GUMI |
マトリョシカ O ハチ feat. 初音ミク, GUMI | モザイクロール O DECO*27 feat. GUMI |
ドーナツホール O ハチ feat. GUMI | 天ノ弱 O 164 feat. GUMI |
インビジブル O kemu feat. GUMI, 鏡音リン | いーあるふぁんくらぶ O みきとP feat. GUMI, 鏡音リン |
パンダヒーロー O ハチ feat. GUMI | Bad ∞ End ∞ Night O ひとしずくP, やま△ feat. various |
Nothing yet!
Cover picture
Name | Tags | Release date | Rating | |
---|---|---|---|---|
time(s) |
Name | Tags | Release date | Rating | |
---|---|---|---|---|
time(s) |
Name | Tags | Rating | |
---|---|---|---|
total score |